Leitfaden zur Größe

DAMENSCHUHGRÖSSEN

UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Europa 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
USA 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Zentimeter 20.8 21.2 21.6 22.0 22.4 22.8 23.2 23.6 24.0 24.4 24.8 25.2 25.6 26.0 26.4

HERRENSCHUHGRÖSSEN

UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Europa 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Zentimeter 24.7 25.1 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.7 29.1 29.5 29.9



SCHUHGRÖSSEN FÜR MÄDCHEN

UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Europa 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32.2 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38
USA 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7

 

SCHUHGRÖSSEN FÜR JUNGEN

UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Europa 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38
USA 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5